| Laenud | Teenus | Eraisikud | Ärikliendid |
| Laen kinnisvara tagatisel | Lepingu sõlmimine, krediidisumma kuni 5000 € | 200 € | 200 € |
| Lepingu sõlmimine, krediidisumma üle 5000 € | 2% laenu summast, min 300 € | 2% laenu summast, min 300 € | |
| Maksepäeva muutmine | TASUTA 1 x aastas | TASUTA 1 x aastas | |
| Krediidisumma suurendamine kuni 5000 € | 200 € | 200 € | |
| Krediidisumma suurendamine üle 5000 € | 2% lisasummast, min 300 € | 2% lisasummast, min 300 € | |
| Muu lepingu muutmine (nt perioodi muutmine, tagatise vahetus jmt) | 2% laenusummast, min 200 € | 2% laenusummast, min 200 € | |
| Tagatise hindamine | TASUTA | TASUTA | |
| Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – erakliendi fikseeritud intressiga leping | 1% ennetähtaegselt tagastatud laenusummalt, kui lepingu lõppemiseni on enam kui 1 aasta ning 0,5%, kui lepingu lõpuni on vähem kui 1 aasta | ||
| Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – erakliendi fikseerimata intressiga leping | 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 kuu intress | ||
| Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – ärilaenud | 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress | ||
| Meeldetuletuskiri | 5 €, esimene TASUTA | 40 € | |
| Viivise määr | lepingus fikseeritud aastane intress | 0,06% päevas | |
| Leppetrahv lepingukohustuste rikkumise eest | kuni 5% tagastamata laenusummalt | kuni 5% tagastamata laenusummalt | |
| Leppetrahv ärikliendi laenu maksete viivitamisel alates 30 päeva | kuni 1 000 € iga rikkumise eest, kuid mitte rohkem kui laenu graafikujärgse(te) makse(te) võlgnevus | ||
| Krediidiliin | Lepingu sõlmimine | 2% krediidilimiidist, min 500 € | |
| Lepingu muutmine | |||
| kasutusse võetud laenusumma tagastamine | TASUTA | ||
| krediidilimiidi vähendamine | krediidilimiidi vähendatud summast lepingu lõpptähtpäevani arvestatud kohustistasu | ||
| ennetähtaegne lõpetamine | 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul laenusummalt arvestatud 3 kuu intress ja kasutamata limiidilt arvestatud 3 kuu kohustistasu | ||
| Lepingu ennetähtaegne lõpetamine | 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress ja 3 kuu kohustistasu | ||
| Arenduslaen | Lepingu sõlmimine | 2% krediidilimiidist, min 500 € | |
| Kohustistasu | alates 1% krediidi kasutamata osalt aastas | ||
| Lepingu muutmine, tagatisvara müügi korral | 200 € | ||
| Lepingu ennetähtaegne lõpetamine | 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress ja 3 kuu kohustistasu | ||
| Väikelaen | Lepingu sõlmimine | 2% laenu summast, min 50 € | |
| Lepingu muutmine, laenusumma suurendamine | 2% lisasummast, min 50 € | ||
| Meeldetuletuskiri | 5 €, esimene TASUTA | ||
| Ülesütlemine | 25 € | ||
| Sissenõudekulud peale lepingu lõppemist | 30 € kui nõue on kuni 500 € 40 € kui nõue on 500 – 1000 € 50 € kui nõue on üle 1 000 € | ||
| Viivise määr | lepingus fikseeritud aastane intress | ||
| Muud teenused | |||
| Notaritehingud | hüpoteegi seadmine, suurendamine või laenu täielikul tagastamisel esinduse asukohalinnas: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu | TASUTA | TASUTA |
| muud notariaalsed tehingud esinduse asukohalinnas: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu | 100 € | 100 € | |
| tehingus osalemine väljaspool asukohalinna | 300 € | 300 € | |
| Iseteeninduskeskkonna lepingu sõlmimine | TASUTA | TASUTA | |
| Koopiate väljastamine | esimene lk 5 € iga järgnev lk 0,5 € | esimene lk 5 € iga järgnev lk 0,5 € | |
| Kinnituste, tõendite väljastamine | 50 € | 50 € | |
Krediidiandja üldtingimused
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Kliendikaebuste menetlemise kord
Kliendiandmete volitatud töötlejate nimekiri
Lepingu üldtingimused – tarbijakrediit
Lepingueelne teave – tarbijakrediit
Lepingu üldtingimused – väikelaen
Lepingueelne teave – väikelaen